Корекційно-розвиткова група | 1 клас | 2 клас | ||
Клименко Л.О. | Рудько М.В. | Рудницька Н.Д. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | Українська мова | Українська мова |
2. | Українська мова | Математика | ||
3. | Логіко-математичний розвиток | Математика | Українська мова | |
4. | Трудове навчання | ЛФК | ||
5. | Фізична культура | Ритміка | Фізична культура | |
6. | Я досліджую світ | |||
7. | Розвиток мовлення | |||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | ЛФК* | Я досліджую світ | Трудове навчання |
2. | Психолог* | Математика | Образотворче мистецтво | |
3. | Логіко-математичний розвиток | Українська мова | Українська мова | |
4. | Ознайомлення із соціумом | Розвиток мовлення | Математика | |
5. | Художньо-предм. діяльність | Музика | Психолог | |
6. | Індивідуальне заняття | Розвиток мовлення | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | Логіко-математичний розвиток | Українська мова | Розвиток мовлення |
2. | Українська мова | Природознавство | ||
3. | Озн. з природ. довкіллям | Математика | Українська мова | |
4. | Художньо-предм. діяльність | Розвиток мовлення | Математика | |
5. | Фізична культура | СПО | ||
6. | Фізична культура | Індивідуальні заняття | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ЧЕТВЕР | 1. | Музика | Українська мова | Українська мова |
2. | Логіко-математичний розвиток | Українська мова | Природознавство | |
3. | Художньо-предм. діяльність | Математика | Українська мова | |
4. | Ознайомлення із соціумом | Я досліджую світ | Фізична культура | |
5. | Ритміка | Ритміка | ||
6. | Розвиток мовлення | Музика | ||
7. | Індивідуальне заняття | |||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | Логіко-математичний розвиток | Трудове навчання | Трудове навчання |
2. | Художньо-предметна діяльність | Образотворче мистецтво | Українська мова | |
3. | Психолог | Математика | ||
4. | Озн. з природ. довкіллям | ЛФК | СПО | |
5. | СПО | Основи здоров’я | ||
6. | СПО | Розвиток мовлення | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. |
1 клас | 2 клас | |||
Козак В. | Тимошенко А. | Самійленко М. | ||
Статілко О.А. | Богдан С.П. | Велігурська О.В. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Я у світі1,3/СПО2,4 | Логопедія (р.м.) | |
2. | Математика | ЛФК* | ||
3. | Логопедія* | Логопедія* | Музика | |
4. | Логопедичне заняття | Логопедія* | ||
5. | Музика | |||
6. | Психолог* | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | ФНЧ та письма | Психолог* | |
2. | Елементи матем. уявлень | Логопедія* | ||
3. | Трудове навчання | ЛФК | ||
4. | Альтер. комунікація | Математика | ||
5. | ||||
6. | Музика | |||
7. | ЛФК* | |||
8. | Психолог* | |||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | Логопедичне заняття | Українська мова | |
2. | Українська мова | Трудове навчання | ||
3. | Фізична культура | ЛФК* | ||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ЧЕТВЕР | 1. | Логопедичне заняття | ||
2. | Українська мова | |||
3. | Труд. навч.1,3/Альт. комун.2,4 | |||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | СПО1,3/Я досліджую світ2,4 | Природознавство | |
2. | Елементи матем. уявлень | Псих. та сенсомот. розвиток | ||
3. | Псих. та сенсомот. розвиток | Ритміка | ||
4. | Ритміка1,3/ЛФК2,4 | Логопедія (р.м.) | ||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. |
3 клас | ||||
Матко Є. | Ніколаєнко І. | Петров Є. | ||
Січкарчук Н.Д. | Велігурська О.В. | Статілко О.А. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Психолог* | ||
2. | Українська мова | |||
3. | Фізична культура | |||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | Математика | Читання | |
2. | Музика | Українська мова | ||
3. | Логопедичне заняття | Математика | ||
4. | Логопедія* | Логопедія | ||
5. | Природ.1/Я у св.2/Фіз.культ.3/ЛФК4 | Українська література | ||
6. | ЛФК* | Українська мова | ||
7. | Ознайомлення з навк.1,3/СПО2,4 | |||
8. | ||||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | Трудове навч.1,3/Природозн.2,4 | ||
2. | Роз. мовл.1,3/Ритміка2,4 | |||
3. | ||||
4. | ||||
5. | Розвиток мовлення | |||
6. | Логопедія* | |||
7. | ЛФК | |||
8. | ||||
9. | ||||
ЧЕТВЕР | 1. | Математика | Логопедія | |
2. | Читання | Музика1,3/Психолог*2,4 | ||
3. | ЛФК* | Логопедичне заняття | ||
4. | Трудове навчання1,3/ | Музика | ||
5. | Психолог* | |||
6. | ЛФК* | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | Образотворче мистецтво | Психолог*1,3/ЛФК2,4 | |
2. | Я у св.1/Осн.зд.2/ЛФК3/СПО4 | Читання | ||
3. | Українська мова | |||
4. | Математика | Математика | ||
5. | Осн.зд.1/Обр.мист2/Ритм.3/СПО4 | Ритміка | ||
6. | ЛФК | Трудове навчання | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. |
3 клас | 4 клас | |||
Лебедєва М.О. | Грищенко О. | Карпенко В. | ||
Короп Т.В. | Клименко Л.О. | Дем’яненко Н.І. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | |||
2. | Логопедія* | |||
3. | Труд.навч.1,3/Обр.мист.2,4 | |||
4. | Я у світі1,3/СПО2/Осн.здор.4 | Психолог* | ||
5. | Українська мова | Логопедія | ||
6. | Музика1,3/Математика2,4 | |||
7. | Мктематика1,3 | |||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | |||
2. | ФНЧП (читання) | |||
3. | Логопедичне заняття | ФНЧП (письмо) | ||
4. | Музика | СПО | ||
5. | Логопедія | Музика | ||
6. | Українська мова | Трудове навчання | ||
7. | математика | |||
8. | ||||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | |||
2. | ЛФК | |||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ЧЕТВЕР | 1. | Українська мова | ||
2. | ЛФК* | ЛФК1,3/Ритміка2,4 | ||
3. | Психомот. і сенсорн. розвиток | Математика | ||
4. | Ознайомлення з навколишнім | |||
5. | Трудове навчання | |||
6. | Логопед.зн.1,3/Псих.та сенс.розв.2,4 | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | Українська мова | ||
2. | Математика | |||
3. | Природозн.1,3/Ритміка2,4 | Логопедичне заняття | ||
4. | Літературне читання | Я у світі1,3/СПО2,4 | ||
5. | Розвиток мовлення | Трудове навч.1,3/Ритміка2,4 | ||
6. | ЛФК1,3/Фізична культура2,4 | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. |
6 клас | ||||
Антифєєв О. | Куценко А. | Кучерявий А. | ||
Клименко Л.О. | Богдан С.П. | Велігурська О.В | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Українська література | ||
2. | Музика | Українська мова | ||
3. | Психолог* | Математика | ||
4. | Осн. здоров’я1,3/СПО2,4 | |||
5. | Фізична культура | Розвиток мовлення | ||
6. | Трудове навчання | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | Українська мова | ||
2. | Математика | ЛФК | ||
3. | Логопедія* | Психолог | Музика | |
4. | ЛФК* | Логопедія | Психолог* | |
5. | Логопедичне заняття | Інформатика | ЛФК* | |
6. | Логопедія | Українська література | ||
7. | Музичне мистецтво | Природозн.1,3/Географія2,4 | ||
8. | Логопедія* | |||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | |||
2. | ||||
3. | Українська література | |||
4. | Українська мова | |||
5. | Українська мова | Математика | ||
6. | Математика | Основи здоров.1,3/СПО2,4 | ||
7. | Обр. мистецтво | Обр. мист.1,3/ЛФК2,4 | ||
8. | Трудове навчання | |||
9. | ||||
ЧЕТВЕР | 1. | Українська література | ||
2. | Українська мова | |||
3. | Математика | |||
4. | 1125логопедія* | Природозн.1,3/Географія2,4 | ||
5. | Українська мова | ЛФК1,3/Фіз.культ.2,4 | ||
6. | СПО1,3/Осн.зд.2/Інформ.4 | Образотворче мистецтво | ||
7. | Трудове навчання | |||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | |||
2. | Розвиток мовлення | |||
3. | ЛФК* | |||
4. | Інформатика | |||
5. | Трудове навчання | |||
6. | Природозн.1,3/Географія2,4 | Українська мова | ||
7. | Ритміка | Математика | ||
8. | ||||
9. |
6 клас | 7 клас | 8 клас | ||
Велічко В. | Геращенко О. | Отрошенко Я. | ||
Богдан С.П. | Велігурська О.В. | Дем’яненко Н.І. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Українська мова | Українська мова | |
2. | Українська література | Математика | ||
3. | Математика | Природознавство | ||
4. | Інформ.1,3/Природозн.2,4 | Трудове навчання | ||
5. | Образотворче мистецтво | |||
6. | Музика1,3/Фізика2,4 | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
ВІВТОРОК | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | 6. Українська література | |||
5. | 7. Українська мова | |||
6. | 8. Математика | |||
7. | 9. Основи здоров’я | |||
8. | 10. ЛФК1/Музика2/ Фіз.культ.3/ СПО4 | |||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | Українська література | ||
2. | Психолог* | Математика | ||
3. | Трудове навчання | |||
4. | Розвиток мовлення | |||
5. | 6. Розвиток мовлення | |||
6. | 7. Українська мова | |||
7. | 8. Природозн.1,3/Географія2,4 | |||
8. | 9. Інформатика | СПО1,3/Розв. мовл.2/ЛФК4 | ||
9. | 10. Трудове навчання | |||
ЧЕТВЕР | 1. | Українська мова | ||
2. | Українська література | Логопедія* | ||
3. | Математика | Музика | ||
4. | Трудове навчання | Істор. Укр.1,3/Інформатика2,4 | ||
5. | Трудове навчання | Фізика і хімія1,3/ЛФК*2,4 | ||
6. | Географія1,3/Історія2,4 | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | Українська мова | ||
2. | Географія1,3/СПО2,4 | |||
3. | Обр. мист.1,3/Осн. здоров’я2,4 | |||
4. | ЛФК (ритміка)1/Фіз. культ.3 | |||
5. | ||||
6. | Українська література | |||
7. | Українська мова | |||
8. | Математика | |||
9. | Образотворче мистецтво |
8 клас | 9 клас | |||
Чуняєв А. | Кононенко А. | Уславцев В. | ||
ДукаВ.В. | Дем’яненко Н.І. | Рудницька Н.Д. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | Українська література | |||
5. | Українська мова | Математика | ||
6. | Математика | Фізика1,3/Географія2,4 | ||
7. | Природознавство | СПО | ||
8. | Трудове навчання | Трудове навчання | ||
9. | Фіз.культ.1,3/ЛФК2,4 | |||
ВІВТОРОК | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | Фіз. і хім.1,3/СПО2,4 | |||
5. | Математика | Українська мова | ||
6. | Українська мова | Природознавство | ||
7. | Розвиток мовлення | Інформ.1,3/Історія України2,4 | ||
8. | ЛФК* | Трудове навчання | ||
9. | ||||
СЕРЕДА | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | Інформатика | |||
5. | Українська література | Українська література | ||
6. | Трудове навчання | Математика | ||
7. | Ритміка | Історія Укр.1,3/Географія2,4 | ||
8. | Трудове навчання | |||
9. | Інформатика | |||
ЧЕТВЕР | 1. | |||
2. | ||||
3. | Природозн.1,3/Географія2,4 | |||
4. | Математика | Українська література | ||
5. | Музика | Математика | ||
6. | Історія | Основи здоров’я | ||
7. | Осн. здор.1,3/Обр. мист.2,4 | Фіз.культ.1/ЛФК2/Розв. мовл.2,4 | ||
8. | Трудове навчання | |||
9. | ||||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | Українська мова | |||
6. | Основи здоров’я | |||
7. | ЛФК1/Лік.фізк.3/Фіз. і хім.2,4 | |||
8. | СПО | |||
9. | Розвиток мовлення |
10 клас | |||
Хилько А. | Шевчук С. | ||
Статілко О.А. | Статілко О.В. | ||
ПОНЕДІЛОК | 1. | Трудове навчання | |
2. | Трудове навчання | ||
3. | Українська мова | ||
4. | Математика | ||
5. | Фізична культура1,3 | Фізична культура2,4 | |
6. | Основи права1,3 | Основи права2,4 | |
7. | СПО | ||
8. | |||
9. | |||
ВІВТОРОК | 1. | Трудове навчання | |
2. | Трудове навчання | ||
3. | Трудове навчання | ||
4. | Трудове навчання | ||
5. | Трудове навчання | ||
6. | Трудове навчання | ||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
СЕРЕДА | 1. | Трудове навчання | |
2. | Трудове навчання | ||
3. | Математика | ||
4. | Українська мова | ||
5. | Інформатика1,3 | Інформатика2,4 | |
6. | Фізична культура1,3 | Фізична культура2,4 | |
7. | СПО | ||
8. | |||
9. | |||
ЧЕТВЕР | 1. | Трудове навчання | |
2. | Трудове навчання | ||
3. | Трудове навчання | ||
4. | Математика | ||
5. | Українська література | ||
6. | ЛФК1,3 | ЛФК2,4 | |
7. | Українська література | ||
8. | |||
9. | |||
П’ЯТНИЦЯ | 1. | Фізика1,3 | Фізика2,4 |
2. | Математика | ||
3. | Трудове навчання | ||
4. | Трудове навчання | ||
5. | Трудове навчання | ||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. |